top of page

Nos références
Transactions de l’année en cours, mises à jour chaque mois de janvier
Transaction | Timing | Country | Value band |
|---|---|---|---|
Transaction dans le secteur de la santé | Début janvier 2026 | Royaume-Uni | 0 – 500 M£ |
Investissement dans une plateforme de build-up | Début juillet 2026 | France | 0 – 500 M£ |
Opération de M&A transformante | Fin juillet 2026 | États-Unis | 0 – 500 M£ |
Carve-out d’envergure | Mi-août 2026 | États-Unis | 1 000 – 1 500 M$ |
Investissement dans la technologie | Fin août 2026 | Allemagne | 0 – 500 M£ |
Opération fund-to-fund | Début septembre 2026 | États-Unis | 1 000 – 1 500 M$ |
Entrée d’un nouvel investisseur | Début septembre 2026 | France | 1 000 – 1 500 M$ |
Historique depuis 2024
10 · 8 · c.10
transactions finalisées en 2024, 2025 et 2026
Sept pays
France, Royaume-Uni, États-Unis, Luxembourg, Pays-Bas, Belgique, Allemagne
Types d’opérations
LBO, build-ups, carve-outs, refinancements, opérations fund-to-fund, investissements minoritaires
bottom of page
